Сокращения названий классов яхт
| Регата | Классы | Дата | Место проведения | Организация | Результаты |
|---|---|---|---|---|---|
| Матч-рейс "Осенний Ветер 2012" кат.4 ИСАФ | Рикошет-750 | 28.10.2012 - 31.10.2012 | Краснодарский край, Геленджик | ГБУ КК "ККПШ" | |
| Открытый Чемпионат России по матчевым гонкам - "Кубок И.Короткевича 2012", кат.3 ИСАФ | Минитонник "Нева" | 22.08.2012 - 27.08.2012 | Челябинская обл., Миасс | ФПС Челябинской обл., Миасская ФПС, Мин.ФКСиТ Челябинской обл., АНО я/к "Чайка", ЗАО ПО Трек | |
| Международный матч-рейс "Кубок Екатеринбурга 2012" кат.3.ИСАФ | Рикошет-747 | 15.08.2012 - 19.08.2012 | Екатеринбург | РОО "Свердловская ФПС", Администрация г. Екатеринбурга, СРО ВДО "Спортивная Россия", НО БФ "Спорт и Бизнес" | |
| Чемпионат России по гонкам с пересадкой экипажей | Рикошет-747 | 03.08.2012 - 06.08.2012 | Екатеринбург | РОО "Свердловская ФПС" | |
| Международный матч-рейс "Кубок "Семь Футов" 2012", кат.2 ИСАФ | Плату-25 | 18.07.2012 - 23.07.2012 | Приморский край, Владивосток | ОО яхт-клуб "Семь Футов" г.Владивостока | |
| Открытое Первенство России по матчевым гонкам среди юниоров "Кубок Андрея Падучина 2012" Кат.3 ИСАФ | Минитонник "Нева" | 04.07.2012 - 09.07.2012 | Челябинская обл., Миасс | ФПС Челябинской обл., Миасская ФПС, Мин.ФКСиТ Челябинской обл., АНО я/к "Чайка", ЗАО ПО Трек | |
| Международный матч-рейс "Паруса Белых ночей - Кубок Дворца Конгрессов", кат.2 ИСАФ | Сантер-760 | 05.06.2012 - 11.06.2012 | С-Петербург, р.Нева | СПбРСОО "Яхт-клуб Санкт-Петербурга" | |
| Матч-рейс "Открытие парусного сезона Свердловской области на призы НПО "Коматек" кат.4 ИСАФ | Рикошет-747 | 17.05.2012 - 20.05.2012 | Екатеринбург, я/к "КОМАТЕК-Спортивная Россия" | РОО "Свердловская ФПС", Администрация г. Екатеринбурга, СРО ВДО "Спортивная Россия", НО БФ "Спорт и Бизнес" | |
| Геленджик Матч-рейс кат. 4 ИСАФ | Рикошет-750 | 09.04.2012 - 13.04.2012 | Краснодарский край, Геленджик | ГБУ КК "ККПШ" | Положение |
| Юниорский матч-рейс «Осенний Ветер-2011», кат.4 ИСАФ | Рикошет-750 | 24.10.2011 - 27.10.2011 | Краснодарский край, Геленджик | Краснодарская краевая ОО «ФПС», ГУ ККПШ ГУ Краснодарского края «Краевая крейсерско-парусная школа» |
Положение |
| Открытый Чемпионат России среди женщин, кат.3 ИСАФ | Рикошет-747 | 24.08.2011 - 29.08.2011 | Екатеринбург, Верх-Исетский пруд | Свердловская ФПС, Администрация города Екатеринбурга, СРО ВДО «Спортивная Россия», НО БФ «Спорт и Бизнес» |
|
| Открытый Чемпионат России «Кубок Екатеринбурга - 2011», кат.3 | Рикошет-747 | 17.08.2011 - 22.08.2011 | Екатеринбург, Верх-Исетский пруд | Свердловская ФПС, Администрация города Екатеринбурга, СРО ВДО «Спортивная Россия», НО БФ «Спорт и Бизнес» |
|
| Международный матч рейс «Кубок И. Короткевича». Кат.3 ИСАФ | Минитонник «Нева» | 27.07.2011 - 01.08.2011 | Миасс, оз. Тургояк, я/к «Чайка» | ФПС Челябинской области, АНО я/к «Чайка», Миасская ФПС, Мин. ФКСиТ Челябинской обл., ЗАО ПО «ТРЕК» |
|
| Международный матч рейс «Кубок Семь Футов – 2011», кат. 2 ISAF | Плату 25 | 13.07.2011 - 18.07.2011 | Владивосток, я/к «7 футов» | ОО я/к «Семь футов» г. Владивостока | |
| Открытое Первенство России по матчевым гонкам среди юниоров Кубок А.Падучина. Кат.3 ИСАФ | Минитонник «Нева» | 06.07.2011 - 11.07.2011 | Миасс, оз.Тургояк, я/к«Чайка» | ФПС Челябинской области, АНО я/к «Чайка», Миасская ФПС, Мин. ФКСиТ Челябинской обл., ЗАО ПО «ТРЕК» |