Тренеры и специалисты, работающие с командой.
| Фамилия, Имя, Отчество | Спортивное или почетное спортивное звание |
Должность в команде | Основное место работы (организация) |
Стаж работы в сборных командах России |
| Основной состав (олимпийские классы, муж., жен.): 20 человек | ||||
| Хоперский Олег Николаевич, Москва, 1959 г.р. |
ЗМС | Главный тренер | ФГУ ЦСП | 30 лет |
| Шайдуко Георгий Иванович, Москва, 1962 г.р. |
ЗМС | Государственный тренер | ФГУ ЦСП | 12 лет |
| Шилов Олег Иванович, Москва, 1944 г.р. | ЗТСССР | Начальник команды | ФГУ ЦСП | 45 лет |
| Калинкин Леонид Александрович, Москва, 1938 г.р. |
ДМН | Руководитель КНГ | ВНИИФК | 22 года |
| Назаров Владимир Николаевич, Москва, 1944 г.р. |
ЗТР | Старший тренер | ФГУ ЦСП | 30 лет |
| Немогаева Ольга Викторовна, Москва, 1974 г.р. |
МС | Старший тренер | ФГУ ЦСП | 15 лет |
| Плотников Александр Владимирович, Москва, 1950 г.р. |
ЗТР | Старший тренер | ФГУ ЦСП | 32 года |
| Георгян Георгий Арамович, Москва, 1951 г.р. |
МС | Старший тренер | ФГУ ЦСП | 22 года |
| Кузовов Сергей Васильевич, Москва, 1959 г.р. |
ЗМС | Старший тренер | ВФПС | 28 лет |
| Михайлов Илья Иванович, Москва, 1939 г.р. | МСМК | Старший тренер | ВФПС | 32 года |
| Томилин Константин Георгиевич, Краснодарский край, г.Сочи, 1947 г.р. | КПН | Заместитель руководителя КНГ | СГУТ и КД | 28 лет |
| Алиев Хасай Магомедович, Москва, 1951 г.р. | ЗВ Дагестана | КНГ | НОУ "Центр защиты от стресса" | 2 года |
| Антипов Сергей Михайлович, Москва, 1950 г.р. | КТН | КНГ | ВФПС | 11 лет |
| Арьков Владимир Владимирович, Москва, 1974 г.р. |
КМН | КНГ | ВНИИФК | 9 лет |
| Буданова Маргарита Васильевна, Москва, 1961 г.р. | КМН | КНГ | ВНИИФК | 2 года |
| Дегтярев Юрий Игнатьевич, Москва, 1937 г.р. | МС | КНГ | ВФПС | 45 лет |
| Дубиковский Леонид Викторович, Москва, 1960 г.р. | КТН | КНГ | Тихоокеанский институт географии | 5 лет |
| Николаев Борис Александрович, Московская обл., г. Долгопрудный, 1933 г.р. |
МС | Тренер | ВФПС | 43 года |
| Акимов Алексей Викторович, Московская обл., г. Долгопрудный, 1958 г.р. | Тренер - врач | ФГУ ЦСП | 14 лет | |
| Краснянский Андрей Николаевич, Москва, 1965 г.р. | МС | Тренер - массажист | ФГУ ЦСП | 5 лет |
| Молодежный состав (молодежные и юниорские классы, муж., жен.): 2 человека | ||||
| Калинин Михаил Михайлович, Москва, 1959 г.р. | ЗТР | Старший тренер | ФГУ ЦСП | 30 лет |
| Соляков Андрей Владимирович, Москва, 1973 г.р. |
МС | Старший тренер | ФГУ ЦСП | 3 года |
| Основной состав - неолимпийские классы (матч-рейс, муж., жен.): 3 человека | ||||
| Ильин Олег Алексеевич, Москва, 1943 г.р. | ДПН | КНГ Зам. председателя КОМАГО | ВФПС | 14 лет |
| Крюченков Юрий Владимирович, Свердловская обл., Екатеринбург, 1953 г.р. | ДТН | КНГ Председатель КОМАГО | ОАО "Центральный стадион" | 5 лет |
| Добжицкая Яна Владиславовна, Москва, 1974 г.р. |
РК | КНГ секретарь КОМАГО | ВФПС | 10 лет |