| Класс | Тип | Название | Национальный код | Номер на парусе | Длина в футах | Год постройки | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NEXT | NEXT | Луч 241 | Россия / Russia | 241 | 14 | 2014 | Подробнее |
| NEXT | NEXT | Луч 240 | Россия / Russia | 240 | 14 | 2014 | Подробнее |
| Class FINN | Class FINN | Финн RUS 4186 | Чехия / CZ | 4186 | 15 | 2014 | Подробнее |
| Dick Carter | CARTER 30 | ГОЛЬФСТРИМ | Польша / POLAND | 407 | 30 | 1983 | Подробнее |
| Класс Луч | Класс Луч | Луч 273 | Россия / Russia | 273 | 14 | 2010 | Подробнее |
| MELGES 21 | MELGES 20 | Броненосец III / BRONENOSEC III | США / USA | 113 | 20 | 2009 | Подробнее |
| SPUTNIK 16 | SPUTNIK 15 | Sea Ya | Россия / Russia | 2594 | 18 | 2014 | Подробнее |
| Класс Луч | Класс Луч | Луч 3672 | СССР / USSR ESTONIA | 3672 | 14 | 1988 | Подробнее |
| Класс Луч | Класс Луч | Луч 266 | СССР / USSR ESTONIA | 266 | 14 | 1984 | Подробнее |
| Tony Castro | SportBoat SB20 | 3507 | Англия / Great Britain | 3507 | 20 | 2008 | Подробнее |
| TMC-15 | TMC-14 | Travel + Adventure | Россия / Russia | 2589 | 14 | 2011 | Подробнее |
| SPUTNIK 16 | SPUTNIK 15 | Сириус | Россия / Russia | 2593 | 18 | 2014 | Подробнее |
| OPTIMIST | OPTIMIST | ОПТИМИСТ 212 | Россия / Russia | 212 | 8 | 2007 | Подробнее |
| LEOPARD 45 | LEOPARD 44 | Shangri-La | South Africa Cape Town | 2597 | 40 | 2014 | Подробнее |
| Tony Castro | SportBoat SB20 | WINGS | Англия / Great Britain | 3231 | 20 | 2008 | Подробнее |
| Doug Peterson | CONRAD 25 R | ПЕНЕЛОПА | Польша / POLAND | 6 | 25 | 1979 | Подробнее |
| Doug Peterson | CONRAD 25 R | ЛОТОС | Польша / POLAND | 22 | 25 | 1980 | Подробнее |
| LOLIVUL 51" | LOLIVUL 51" | FANTASTICA | Хорватия / CROATIA | 8149 | 50 | 2014 | Подробнее |
| class LASER | class LASER | LASER 206925 | Англия / Great Britain | 206925 | 14 | 2014 | Подробнее |
| Shipman 64 | Shipman 63 | Вера | Словения / SLO | 2725 | 60 | 2009 | Подробнее |
Нажимая на кнопку "Регистрация", я даю своё согласие на обработку персональных данных.