| Класс | Тип | Название | Национальный код | Номер на парусе | Длина в футах | Год постройки | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OPTIMIST | OPTIMIST | ОПТИМИСТ 212 | Россия / Russia | 212 | 8 | 2007 | Подробнее |
| LEOPARD 45 | LEOPARD 44 | Shangri-La | South Africa Cape Town | 2597 | 40 | 2014 | Подробнее |
| Tony Castro | SportBoat SB20 | WINGS | Англия / Great Britain | 3231 | 20 | 2008 | Подробнее |
| Doug Peterson | CONRAD 25 R | ПЕНЕЛОПА | Польша / POLAND | 6 | 25 | 1979 | Подробнее |
| Doug Peterson | CONRAD 25 R | ЛОТОС | Польша / POLAND | 22 | 25 | 1980 | Подробнее |
| LOLIVUL 51" | LOLIVUL 51" | FANTASTICA | Хорватия / CROATIA | 8149 | 50 | 2014 | Подробнее |
| class LASER | class LASER | LASER 206925 | Англия / Great Britain | 206925 | 14 | 2014 | Подробнее |
| Shipman 64 | Shipman 63 | Вера | Словения / SLO | 2725 | 60 | 2009 | Подробнее |
| Игорь Сиденко | NEVA-2 | Таня | Россия / Russia | 2568 | 22 | 1993 | Подробнее |
| Karlskrona Viggen | Karlskrona Viggen | Happy | Sweden | 2710 | 22 | 1969 | Подробнее |
| Per Brohall | Albin VEGA 27 | Friidu | Швеция / Sweden | 2620 | 26 | 1969 | Подробнее |
| СТ-25 Polaris | СТ-25 Polaris | Корсар | СССР / USSR | 86 | 25 | 1986 | Подробнее |
| Класс 470 / Class 470 | Класс 470 / Class 470 | class 470 | Италия / ITALY | 126 | 16 | 2000 | Подробнее |
| ТИХОНОВ МИХАИЛ | RAKETA 970 | Flavis | Россия / Russia | 2599 | 32 | 2014 | Подробнее |
| Johan Anker | Class DRAGON | Фортуна | СССР / USSR | 2598 | 29 | 1967 | Подробнее |
| Игорь Сиденко | NEVA-2 | Ромашка | Россия / Russia | 2568 | 22 | 1993 | Подробнее |
| Johan Anker | Class DRAGON | Vist | Россия / Russia | 48 | 29 | 2006 | Подробнее |
| OPTY-72 | OPTY-71 | АНАНАС | Польша / POLAND | 1166 | 22 | 1985 | Подробнее |
| Doug Peterson | CONRAD 25 T | СТРЕЛЕЦ | Польша / POLAND | 279 | 25 | 1986 | Подробнее |
| EXTREM 40 NR^11 | EXTREM 40 NR^10 | TEAM RUSSIA | Netherlands | 2565 | 40 | 2008 | Подробнее |
Нажимая на кнопку "Регистрация", я даю своё согласие на обработку персональных данных.