| Класс | Тип | Название | Национальный код | Номер на парусе | Длина в футах | Год постройки | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MELGES 21 | MELGES 20 | RUS 185 | США / USA | 185 | 20 | 2010 | Подробнее |
| MELGES 21 | MELGES 20 | RUS 156 | США / USA | 156 | 20 | 2010 | Подробнее |
| OPTIMIST | OPTIMIST | Optimist 152804 | Дания / Denmark | 2801 | 8 | 2012 | Подробнее |
| FLYER-CLASSIC | FLYER-CLASSIC | ПАЛЛАДА | Польша / POLAND | 1001 | 18.4 | 2010 | Подробнее |
| OPTIMIST | OPTIMIST | Фантастика VI | Польша / POLAND | 4444 | 8 | 2013 | Подробнее |
| MELGES 21 | MELGES 20 | "RUS 7" | США / USA | 7 | 20 | 2013 | Подробнее |
| LEOPARD 40 | LEOPARD 39 | Hakuna Matata | South Africa Cape Town | 2552 | 40 | 2012 | Подробнее |
| Doug Peterson | CONRAD 25 R | МАЭСТРО / MAESTRO | Польша / POLAND | 780 | 25 | 1985 | Подробнее |
| Catamaran | Catamaran | ЯРОСВЕТ | Латвия / LATVIA | 7605 | 30 | 1987 | Подробнее |
| NAUTICAT 41 | NAUTICAT 40 | LADY MARY | Финляндия / Finland | 2496 | 32 | 1988 | Подробнее |
| Class FINN | Class FINN | Финн RUS 4225 | Чехия / CZ | 4225 | 15 | 2008 | Подробнее |
| BAVARIA 45 | BAVARIA 44 | Con Dios | Германия / Germany | 2671 | 45 | 2002 | Подробнее |
| TOPCAT K2 | TOPCAT K1 | STREAMCUT | Германия / Germany | 4352 | 32 | 2014 | Подробнее |
| OPTIMIST | OPTIMIST | ОПТИМИСТ 455 | USA | 455 | 8 | 2010 | Подробнее |
| ELAN 211 | ELAN 210 | ARGO 10 | Словения / SLO | 3020 | 22 | 2014 | Подробнее |
| FISHER 31 | FISHER 30 | RAINBOW | Англия / Great Britain | 2498 | 30 | 1976 | Подробнее |
| ELAN 211 | ELAN 210 | ARGO 9 | Словения / SLO | 3019 | 22 | 2014 | Подробнее |
| ELAN 211 | ELAN 210 | ARGO 8 | Словения / SLO | 3018 | 22 | 2014 | Подробнее |
| ELAN 211 | ELAN 210 | ARGO 7 | Словения / SLO | 3017 | 22 | 2014 | Подробнее |
| ELAN 211 | ELAN 210 | ARGO 6 | Словения / SLO | 3016 | 22 | 2011 | Подробнее |
Нажимая на кнопку "Регистрация", я даю своё согласие на обработку персональных данных.