| Класс | Тип | Название | Национальный код | Номер на парусе | Длина в футах | Год постройки | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MARLIN 17 | MARLIN 16 | MARLIN 16 | Россия / Russia | 1425 | 16 | 2012 | Подробнее |
| MARLIN 22 | MARLIN 21 | MARLIN 21 | Россия / Russia | 1426 | 22 | 2012 | Подробнее |
| FIRST 36.8 | FIRST 36.7 | Looping | Франция / FRANCE | 3319 | 32 | 2002 | Подробнее |
| class LASER | class LASER | LASER 202691 | Англия / Great Britain | 202691 | 14 | 2011 | Подробнее |
| TUR81 | TUR80 | MYSIS | Швеция / Sweden | 2467 | 26 | 1976 | Подробнее |
| ASSOL | ASSOL | ЭЛЕН | СССР / USSR | 647 | 18 | 1988 | Подробнее |
| ASSOL | ASSOL | Чиффа | Россия / Russia | 235 | 18 | 1980 | Подробнее |
| TOPCAT K2 | TOPCAT K1 | МАРИЯ \ MARIA | Германия / Germany | 4031 | 32 | 2010 | Подробнее |
| MOODY-40 | MOODY-39 | JULIA | Англия / Great Britain | 2465 | 32 | 1977 | Подробнее |
| VSR 5.8 C | VSR 5.8 C | ТРЕНЕР / TRENER RUS I | Словения / SLO | 5560 | TS | 2009 | Подробнее |
| VSR 5.8 R | VSR 5.8 R | ТРЕНЕР / TRENER RUS | Словения / SLO | 1087 | TS | 2009 | Подробнее |
| Игорь Сиденко | NEVA | "ЕРШ" | Россия / Russia | 2466 | 22 | 1993 | Подробнее |
| Class FINN | Class FINN | FINN RUS 571 | Чехия / CZ | 571 | 15 | 2011 | Подробнее |
| Класс 470 / Class 470 | Класс 470 / Class 470 | class 470 | NEW ZELLAND | 70 | 16 | 2011 | Подробнее |
| Класс 470 / Class 470 | Класс 470 / Class 470 | class 470 | NEW ZELLAND | 731 | 16 | 2011 | Подробнее |
| ELAN 432 | ELAN 431 | BUTTERFLY | Словения / SLO | 2464 | 32 | 1994 | Подробнее |
| BAVARIA 31 | BAVARIA 30 | BLACK CAT | Германия / Germany | 2461 | 30 | 1985 | Подробнее |
| Open 801 | Open 800 | ORCA | Россия | 2463 | 26 | 2012 | Подробнее |
| BAVARIA-351 | BAVARIA-350 | АНАСТАСИЯ / ANASNASIYA | Германия / Germany | 2462 | 32 | 1992 | Подробнее |
| YURY SITNIKOV | RICOCHET 550C/ RICOCHET 550C | НЕССИ / NESSY | Россия / Russia | 42 | 18 | 2011 | Подробнее |
Нажимая на кнопку "Регистрация", я даю своё согласие на обработку персональных данных.