| Класс | Тип | Название | Национальный код | Номер на парусе | Длина в футах | Год постройки | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| КБ ЛКИ | Курьер-III | ЕВА | Россия / Russia | 3245 | 25 | 2008 | Подробнее |
| Daniel Andrieu | SUN FAST 40 | LEELOO | Франция / France | 1521 | 40 | 2002 | Подробнее |
| Andrzej Skrzat | DELPHIA 28 | ALBA | Польша / Poland | 7788 | 28 | 2008 | Подробнее |
| Doug Peterson | CONRAD 25 RT | ВИКЛАН | Польша / Poland | 2083 | 25 | 1985 | Подробнее |
| В.В. Чайкин | ЛЭС-35 | LADESKA | СССР / USSR | 2353 | 35 | 1987 | Подробнее |
| OPTIMIST | OPTIMIST | БЕЛКА | РОССИЯ RUSSIA | 5001 | 8 | 2026 | Подробнее |
| Masthead Sloop | Albin 79 | Ника | Швеция | 9203 | 26 | 1975 | Подробнее |
| ФИЛИППОВ АЛЕКСАНДР / ALEXANDER FILIPPOV | mX700 | ПИРогово | Россия / Russia | 7121 | 20 | 2023 | Подробнее |
| Ю. Ситников | RICOCHET-930 | Nogana | Россия | 3868 | 31 | 2003 | Подробнее |
| Yamaha | YAMAHA30SII | Bravo | Япония | 3802 | 30 | 1989 | Подробнее |
| Yamaha | Yamaha 26C | Edelweiss | Япония | 3803 | 26.433333333333 | 1995 | Подробнее |
| Yamaha | YAMAHA31EX | Sirius | Япония | 3888 | 31 | 1992 | Подробнее |
| NELSON / MAREK | Nelson Marek 40 | Silwer Glow | 3803 | 40 | Подробнее | ||
| B. Farr | Farr-40 | E-mission | 3804 | 40 | Подробнее | ||
| B. Farr | Farr-31 IMS | First again | 3806 | 31 | Подробнее | ||
| B. Farr | Farr-31 IMS | Jugem | - | 3807 | 31 | 1996 | Подробнее |
| Yamaha | YAMAHA30SII | Jurmala | Япония | 3360 | 30 | 1980 | Подробнее |
| Yamaha | YAMAHA 30RA | Blue Marlin | Япония | 4136 | 30 | 1988 | Подробнее |
| Dick Carter | Carter-30 | Вея | Польша | 1456 | 30 | Подробнее | |
| ФИЛИППОВ АЛЕКСАНДР / ALEXANDER FILIPPOV | mX700 | WILD | Россия / Russia | 7121 | 20 | 2023 | Подробнее |
Нажимая на кнопку "Регистрация", я даю своё согласие на обработку персональных данных.