| Класс | Тип | Название | Национальный код | Номер на парусе | Длина в футах | Год постройки | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Класс Луч | Класс Луч | Луч 175 | Россия / Russia | 175 | 14 | 2007 | Подробнее |
| Класс Луч | Класс Луч | Луч 109 | СССР / USSR ESTONIA | 109 | 14 | 1987 | Подробнее |
| Класс Луч | Класс Луч | Луч 102 | СССР / USSR ESTONIA | 102 | 14 | 1987 | Подробнее |
| Doug Peterson | CONRAD 25 R | Глория | Польша / POLAND | 1152 | 25 | 1977 | Подробнее |
| Doug Peterson | CONRAD 25 R | Ребус | Польша / POLAND | 1151 | 25 | 1977 | Подробнее |
| Краля 631 | Краля 630 | Миля | Россия / Russia | 360 | 22 | 2010 | Подробнее |
| Орион | Орион | Порыв | Польша / POLAND | 312 | 28 | 1977 | Подробнее |
| NAVIMOR YACHTS | NEFRIT 2 | Пеленг | Польша / POLAND | 287 | 24 | 1982 | Подробнее |
| Пэлла | Пэлла | Пчелка | Россия / Russia | 89 | 22 | 1982 | Подробнее |
| Игорь Сиденко | NEVA | Блюз | Россия / Russia | 88 | 22 | 1987 | Подробнее |
| OPTIMIST B | OPTIMIST B | Капитан | Польша / POLAND | 31 | 8 | 1987 | Подробнее |
| OPTIMIST B | OPTIMIST B | Капитан | Польша / POLAND | 30 | 8 | 1987 | Подробнее |
| OPTIMIST B | OPTIMIST B | Дрейф | Польша / POLAND | 16 | 8 | 1987 | Подробнее |
| class LASER | class LASER | LASER 193472 | Англия / Great Britain | 193472 | 14 | 2008 | Подробнее |
| Class CADET | Class CADET | Крот | Польша / POLAND | 5051 | 11 | 1987 | Подробнее |
| Class CADET | Class CADET | Воробей | Польша / POLAND | 5050 | 11 | 1987 | Подробнее |
| ANDRE CORNU | Класс 420 / Class 420 | class 420 | 52958 | 14 | 2006 | Подробнее | |
| Class CADET | Class CADET | Гном | GDR | 663 | 11 | 1974 | Подробнее |
| Class CADET | Class CADET | Уран | GDR | 724 | 11 | 1974 | Подробнее |
| class LASER | class LASER | LASER 175725 | Англия / Great Britain | 175725 | 14 | 2007 | Подробнее |
Нажимая на кнопку "Регистрация", я даю своё согласие на обработку персональных данных.