Класс | Тип | Название | Национальный код | Номер на парусе | Длина в футах | Год постройки | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
LENA | LENA | LOTOC | Казахстан | 53 | 18 | 1992 | Подробнее |
Игорь Сиденко | NEVA | КУНИЦА | Россия / Russia | 827 | 22 | 2008 | Подробнее |
R 5,6 | R 5,5 | ТИШИНА | СССР / USSR | 696 | 22 | 1958 | Подробнее |
Минитонник | Минитонник | Онега | Польша / POLAND | 2440 | 22 | 1979 | Подробнее |
TELIGA 90 | TELIGA 89 | МАРТ | Польша / POLAND | 1531 | 30 | 1990 | Подробнее |
Dick Carter | CARTER 30 | AKELA | Польша / POLAND | 117 | 30 | 1977 | Подробнее |
"эМ-Ка" проект 004 | "эМ-Ка" проект 003 | Парусная школа Пирогово | Россия / Russia | 98 | 20 | 2010 | Подробнее |
"эМ-Ка" | "эМ-Ка" | RUS 77 | Россия / Russia | 77 | 20 | 2010 | Подробнее |
"эМ-Ка" | "эМ-Ка" | RUS 7 | Россия / Russia | 7 | 20 | 2009 | Подробнее |
"эМ-Ка" проект 004 | "эМ-Ка" проект 003 | Глобал Безопасность | Россия / Russia | 60 | 20 | 12009 | Подробнее |
"эМ-Ка" | "эМ-Ка" | RUS 34 | Россия / Russia | 34 | 20 | 2009 | Подробнее |
"эМ-Ка" проект 004 | "эМ-Ка" проект 003 | Мой Банк | Россия / Russia | 33 | 20 | 22009 | Подробнее |
"эМ-Ка" проект 004 | "эМ-Ка" проект 003 | RUS 32 | Россия / Russia | 32 | 20 | 42008 | Подробнее |
"эМ-Ка" проект 004 | "эМ-Ка" проект 003 | БИРЮЗА | Россия / Russia | 30 | 20 | 2009 | Подробнее |
"эМ-Ка" | "эМ-Ка" | RUS 49 | Россия / Russia | 23 | 20 | 2008 | Подробнее |
"эМ-Ка" проект 004 | "эМ-Ка" проект 003 | RUS 22 | Россия / Russia | 22 | 20 | 102009 | Подробнее |
"эМ-Ка" проект 004 | "эМ-Ка" проект 003 | ПИРогово | Россия / Russia | 17 | 20 | 102008 | Подробнее |
"эМ-Ка" | "эМ-Ка" | RUS 14 | Россия / Russia | 14 | 20 | 2008 | Подробнее |
"эМ-Ка" проект 004 | "эМ-Ка" проект 003 | RUS 43 | Россия / Russia | 43 | 20 | 92008 | Подробнее |
"эМ-Ка" | "эМ-Ка" | Парусная школа Пирогово | Россия / Russia | 8 | 20 | 2008 | Подробнее |
Нажимая на кнопку "Регистрация", я даю своё согласие на обработку персональных данных.