Класс | Тип | Название | Национальный код | Номер на парусе | Длина в футах | Год постройки | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Doug Peterson | CONRAD 25 RТ | МАГИСТР | Польша / POLAND | 1372 | 25 | 1987 | Подробнее |
Doug Peterson | CONRAD 25 R | РИТМ | Польша / POLAND | 1363 | 25 | 1987 | Подробнее |
Doug Peterson | CONRAD 25 R | ГАММА | Польша / POLAND | 1329 | 25 | 1983 | Подробнее |
Doug Peterson | CONRAD 25 R | ОМЕГА | Польша / POLAND | 1238 | 25 | 1986 | Подробнее |
CONRAD-47 | CONRAD-46 | ОЛИМП | Польша / POLAND | 814 | 45 | нет сведений | Подробнее |
FORMOSA-57 | FORMOSA-56 | VESTA | TAWAN | 888 | 60 | 1993 | Подробнее |
Bruce Farr41 | Bruce Farr40 | АМАТОРУ | NEW ZELLAND | 643 | 32 | нет сведений | Подробнее |
М | М | Вега | Россия/ RUSSIA | 2024 | 25 | 1951 | Подробнее |
Bruce Farr41 | Bruce Farr40 | КУРАЖ | NEW ZELLAND | 642 | 32 | нет сведений | Подробнее |
YAMAHA-37 | YAMAHA-36 | КРУИЗ | JAPAN | 3623 | 32 | нет сведений | Подробнее |
YURY SITNIKOV | RICOCHET 550 | НАДЕЖДА | Россия / Russia | 1777 | 18.4 | 1996 | Подробнее |
ASSOL | ASSOL | СВЕТА | Россия / Russia | 4802 | 18 | нет сведений | Подробнее |
Йокояма-31 | Йокояма-30 | INTERLOPER | JAPAN | 491 | 30 | нет сведений | Подробнее |
YAMAHA | YAMAHA | МУЛЬТИСПЕК | JAPAN | 13 | 28 | 1988 | Подробнее |
NEFRIT | NEFRIT | ЭОЛ | Польша / POLAND | 320 | 24 | 1977 | Подробнее |
FARR-66 | FARR-65 | ГАВАНА | USA | 823 | 65 | нет сведений | Подробнее |
Class L7 | Class L6 | РОССИЯ | Россия, | 792 | 40 | нет сведений | Подробнее |
NEFRIT | NEFRIT | ФЕНИКС | Польша / POLAND | 337 | 24 | 1978 | Подробнее |
Doug Peterson | CONRAD 25 R | ИСКРА | Польша / POLAND | 1366 | 25 | 1987 | Подробнее |
Dick Carter | CARTER 30 | ВИЗАВИ | Польша / POLAND | 487 | 30 | 1980 | Подробнее |
Нажимая на кнопку "Регистрация", я даю своё согласие на обработку персональных данных.