Класс | Тип | Название | Национальный код | Номер на парусе | Длина в футах | Год постройки | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ракета 791 | Ракета 790 | CHARLIE | Россия / Russia | 2922 | 26 | 2013 | Подробнее |
Ракета 791 | Ракета 790 | BRAVO | Россия / Russia | 2921 | 26 | 2012 | Подробнее |
Ракета 791 | Ракета 790 | ALPFA | Россия / Russia | 2920 | 26 | 2012 | Подробнее |
OPTIMIST B | OPTIMIST B | ВОРОБЕЙ | Россия / Russia | 365 | 8 | 2020 | Подробнее |
OPTIMIST B | OPTIMIST B | СИНИЦА | Россия / Russia | 364 | 8 | 2020 | Подробнее |
OPTIMIST B | OPTIMIST B | ЩЕГОЛ | Россия / Russia | 363 | 8 | 2020 | Подробнее |
ЛУЧ | Класс Луч | Луч 248 | Россия / Russia | 248 | 14 | 2019 | Подробнее |
ЛУЧ | Класс Луч | Луч 247 | Россия / Russia | 247 | 14 | 2019 | Подробнее |
ЛУЧ | Класс Луч | Луч 246 | Россия / Russia | 246 | 14 | 2019 | Подробнее |
ЛУЧ | Класс Луч | Луч 245 | Россия / Russia | 245 | 14 | 2019 | Подробнее |
ЛУЧ | Класс Луч | Луч 244 | Россия / Russia | 244 | 14 | 2019 | Подробнее |
ЛУЧ | Класс Луч | Луч 243 | Россия / Russia | 243 | 14 | 2019 | Подробнее |
ФОРМУЛА 17 | ФОРМУЛА 16 | CAT 16 | Россия / Russia | 331 | 16 | 2014 | Подробнее |
Tony Castro | SportBoat SB20 | Bteam | Англия / Great Britain | 3712 | 20 | 2013 | Подробнее |
ФИЛИППОВ АЛЕКСАНДР / ALEXANDER FILIPPOV | mX700 | MOBILE | Россия / Russia | 7123 | 20 | 2024 | Подробнее |
ФИЛИППОВ АЛЕКСАНДР / ALEXANDER FILIPPOV | mX700 | TREM SAILING | Россия / Russia | 7122 | 20 | 2024 | Подробнее |
YURY SITNIKOV | RICOCHET 550 | НАДЕЖДА | Россия / Russia | 1777 | 18.4 | 1996 | Подробнее |
Compis 29 | Compis 28 | STINA | Швеция / Sweden | 2314 | 30 | 1979 | Подробнее |
"эМ-Ка" проект 004 | "эМ-Ка" проект 003 | СОТКА | Россия / Russia | 100 | 20 | 2012 | Подробнее |
"эМ-Ка" проект 004 | "эМ-Ка" проект 003 | ДИКСЕНТ | Россия / Russia | 92 | 20 | 2014 | Подробнее |
Нажимая на кнопку "Регистрация", я даю своё согласие на обработку персональных данных.