Класс | Тип | Название | Национальный код | Номер на парусе | Длина в футах | Год постройки | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A. Tetsman | ТЭВСС 1/4 тонн | АНТИКА | СССР / USSR ESTONIA | 2714 | 25 | 1974 | Подробнее |
Opty-136 C / CETUS | Opty-136 C / CETUS | ГЕРМЕС | Польша / POLAND | 2799 | 40 | 1988 | Подробнее |
Алькор | Алькор | ФИОЛЕНТ | СССР / USSR ESTONIA | 769 | 40 | 1978 | Подробнее |
DELPHIA 29 | DELPHIA 28 | Оптимист | Польша / POLAND | 210 | 28 | 2008 | Подробнее |
класс M | класс M | MISTRAL X | СССР / USSR | 514 | 20 | 1972 | Подробнее |
STAR class | STAR class | STAR 6494 | Германия / Germany | 6494 | 16 | 1979 | Подробнее |
Doug Peterson | CONRAD 25 R | Реал / Real | Польша / POLAND | 1047 | 25 | 1984 | Подробнее |
class LASER | class LASER | LASER 203244 | Англия / Great Britain | 203244 | 14 | 2012 | Подробнее |
GRAND PRIX 27 | GRAND PRIX 26 | СТРЕЛА | Россия / Russia | 2772 | 26 | 2015 | Подробнее |
MAXI 88 | MAXI 87 | SJOGUN | Швеция / Sweden | 2608 | 28 | 1976 | Подробнее |
CYCLADES 51 | CYCLADES 50 | ACULA | Франция / FRANCE | 2692 | 50 | 2009 | Подробнее |
class LASER | class LASER | LASER 202692 | Австралия / AUSTRALIA | 202692 | 14 | 2011 | Подробнее |
A. Tetsman | ТЭВСС 1/4 тонн | БЕРКУТ | СССР / USSR ESTONIA | 192 | 25 | 1983 | Подробнее |
A. Tetsman | ТЭВСС 1/4 тонн | ЛИРА | СССР / USSR ESTONIA | 286 | 25 | 1987 | Подробнее |
ВЕТЕР 8М, Open 801 | ВЕТЕР 8М, Open 800 | МАЙАМИ | Россия / Russia | 309 | 25 | 2005 | Подробнее |
OPTIMIST | OPTIMIST | ОПТИМИСТ 3112 | Россия / Russia | 3112 | 8 | 2017 | Подробнее |
Ассоль -4 | Ассоль -3 | АССОЛЬ | СССР / USSR | 2584 | 18 | 1977 | Подробнее |
Класс 470 / Class 470 | Класс 470 / Class 470 | class 470 | NEW ZELLAND | 971 | 16 | 2015 | Подробнее |
Класс 470 / Class 470 | Класс 470 / Class 470 | class 470 | Германия / Germany | 51 | 16 | 2017 | Подробнее |
VSR 5.8R | VSR 5.8R | ТРЕНЕР LII / TRENER LII | Словения / SLO | 8152 | 18 | 2014 | Подробнее |
Нажимая на кнопку "Регистрация", я даю своё согласие на обработку персональных данных.