| Класс | Тип | Название | Национальный код | Номер на парусе | Длина в футах | Год постройки | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Doug Peterson | CONRAD 25 R | Реал / Real | Польша / POLAND | 1047 | 25 | 1984 | Подробнее |
| class LASER | class LASER | LASER 203244 | Англия / Great Britain | 203244 | 14 | 2012 | Подробнее |
| GRAND PRIX 27 | GRAND PRIX 26 | СТРЕЛА | Россия / Russia | 2772 | 26 | 2015 | Подробнее |
| MAXI 88 | MAXI 87 | SJOGUN | Швеция / Sweden | 2608 | 28 | 1976 | Подробнее |
| CYCLADES 51 | CYCLADES 50 | ACULA | Франция / FRANCE | 2692 | 50 | 2009 | Подробнее |
| class LASER | class LASER | LASER 202692 | Австралия / AUSTRALIA | 202692 | 14 | 2011 | Подробнее |
| A. Tetsman | ТЭВСС 1/4 тонн | БЕРКУТ | СССР / USSR ESTONIA | 192 | 25 | 1983 | Подробнее |
| A. Tetsman | ТЭВСС 1/4 тонн | ЛИРА | СССР / USSR ESTONIA | 286 | 25 | 1987 | Подробнее |
| ВЕТЕР 8М, Open 801 | ВЕТЕР 8М, Open 800 | МАЙАМИ | Россия / Russia | 309 | 25 | 2005 | Подробнее |
| OPTIMIST | OPTIMIST | ОПТИМИСТ 3112 | Россия / Russia | 3112 | 8 | 2017 | Подробнее |
| Ассоль -4 | Ассоль -3 | АССОЛЬ | СССР / USSR | 2584 | 18 | 1977 | Подробнее |
| Класс 470 / Class 470 | Класс 470 / Class 470 | class 470 | NEW ZELLAND | 971 | 16 | 2015 | Подробнее |
| Класс 470 / Class 470 | Класс 470 / Class 470 | class 470 | Германия / Germany | 51 | 16 | 2017 | Подробнее |
| VSR 5.8R | VSR 5.8R | ТРЕНЕР LII / TRENER LII | Словения / SLO | 8152 | 18 | 2014 | Подробнее |
| Doug Peterson | CONRAD 25 RT | БЛИК / BLIC | Польша / POLAND | 2301 | 25 | 1980 | Подробнее |
| MELGES 21 | MELGES 20 | PHANTOM | США / USA | 185 | 20 | 2010 | Подробнее |
| Класс 470 / Class 470 | Класс 470 / Class 470 | class 470 | Новая зеландия / NEW ZELLAND | 97 | 16 | 2015 | Подробнее |
| CATAMARAN CLASS TMC Light | CATAMARAN CLASS TMC Light | БОМБАТ | Россия / Russia | 2730 | 22 | 2016 | Подробнее |
| CATAMARAN CLASS TMC VETER | CATAMARAN CLASS TMC VETER | ВЕТЕР | Россия / Russia | 2729 | 18 | 2016 | Подробнее |
| APOLLO 12 plus | APOLLO 12 plus | MONTE CRISTO | Греция / Greece | 543 | 40 | 1989 | Подробнее |
Нажимая на кнопку "Регистрация", я даю своё согласие на обработку персональных данных.