| Класс | Тип | Название | Национальный код | Номер на парусе | Длина в футах | Год постройки | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bruce Farr | Farr 30 | Парусник III | США / USA | 2397 | 30 | 1999 | Подробнее |
| Farr 31 | Farr 30 | ДЖАГА II | США / USA | 2395 | 30 | 1998 | Подробнее |
| Bruce Farr | Farr 30 | Парусник II | США / USA | 3065 | 30 | 1996 | Подробнее |
| CATAMARAN 26 | CATAMARAN 25 | WINDSTAR | Россия / Russia | 2399 | 25 | 2017 | Подробнее |
| Beneteau First 21 | Beneteau First 20 | КЕП | Франция / FRANCE | 2388 | 20 | 2013 | Подробнее |
| TORNADO 581 | TORNADO 580 | ТРЕНЕР / TRENER RUS | Россия / Russia | 3392 | TS | 2005 | Подробнее |
| O'DAY 20 | O'DAY 19 | WINDJAMMER | USA | 3703 | 18 | 1979 | Подробнее |
| Antila-27 | Antila-26 | Arapaima | Белоруссия, г. Минск | 2340 | 26 | 2020 | Подробнее |
| Pocket Cruiser | Pocket Cruiser | ВОСТОК | Россия / Russia | 2339 | 18 | 2014 | Подробнее |
| Tony Castro | SportBoat SB20 | SIRENA | Англия / Great Britain | 3055 | 20 | 2007 | Подробнее |
| NAVIMOR YACHTS | NEFRIT | ALLEGRO | Польша / POLAND | 67 | 24 | 1975 | Подробнее |
| i550 sportboat | i550 sportboat | МОЛНИЯ | Россия / Russia | 2390 | 18 | 2017 | Подробнее |
| LASER | LASER | LASER 205097 | Англия / Great Britain | 205097 | 14 | Подробнее | |
| LASER | LASER | LASER 200904 | Англия / Great Britain | 200904 | 14 | Подробнее | |
| LASER | LASER | LASER 200902 | Англия / Great Britain | 200902 | 14 | Подробнее | |
| LASER | LASER | LASER 201373 | Англия / Great Britain | 201373 | 14 | Подробнее | |
| "эМ-Ка" | "эМ-Ка" | RUS 99 | Россия / Russia | 99 | 20 | 2012 | Подробнее |
| OPTIMIST | OPTIMIST | ОПТИМИСТ 336 | Польша / POLAND | 336 | 8 | 2016 | Подробнее |
| OPTIMIST | OPTIMIST | ОПТИМИСТ 335 | Китай / China | 335 | 8 | 2010 | Подробнее |
| OPTIMIST | OPTIMIST | ОПТИМИСТ 334 | Китай / China | 334 | 8 | 2012 | Подробнее |
Нажимая на кнопку "Регистрация", я даю своё согласие на обработку персональных данных.