| Класс | Тип | Название | Национальный код | Номер на парусе | Длина в футах | Год постройки | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SCARANI CRUISER 26 | SCARANI CRUISER 25 | Number 5 | Испания / Spaine | 8158 | 26 | 2008 | Подробнее |
| CONRAD-760 R | CONRAD-760 R | АНТАРЕС | Польша / POLAND | 23 | 25 | 1982 | Подробнее |
| class LASER | class LASER | LASER 217474 | Австралия / AUSTRALIA | 217474 | 14 | 2019 | Подробнее |
| class LASER | class LASER | LASER 211873 | Англия / Great Britain | 211873 | 14 | 2016 | Подробнее |
| OPTIMIST | OPTIMIST | Optimist 162588 | Дания / Denmark | 2112 | 8 | 2016 | Подробнее |
| Class DRAGON | Class DRAGON | Dragon Fly | Россия / Russia | 2161 | 29 | 1965 | Подробнее |
| Class DRAGON | Class DRAGON | Водный мир | Россия / Russia | 2160 | 29 | 1970 | Подробнее |
| MONOTYPE-XV | MONOTYPE-XV | OLGA | Россия / Russia | 16 | 25.5 | 2017 | Подробнее |
| MONOTYPE-XV | MONOTYPE-XV | VAN GOGH | Россия / Russia | 37 | 25.5 | 1990 | Подробнее |
| MONOTYPE-XV | MONOTYPE-XV | Бриз iCE | Россия / Russia | 73 | 25.5 | 1989 | Подробнее |
| class LASER | class LASER | LASER 198861 | Англия / Great Britain | 198861 | 14 | 2010 | Подробнее |
| class LASER | class LASER | LASER 198851 | Англия / Great Britain | 198851 | 14 | 2010 | Подробнее |
| class LASER | class LASER | LASER 198843 | Англия / Great Britain | 198843 | 14 | 2010 | Подробнее |
| class LASER | class LASER | LASER 198841 | Англия / Great Britain | 198841 | 14 | 2010 | Подробнее |
| class LASER | class LASER | LASER 198817 | Англия / Great Britain | 198817 | 14 | 2010 | Подробнее |
| class LASER | class LASER | LASER 198813 | Англия / Great Britain | 198813 | 14 | 2010 | Подробнее |
| Tony Castro | SportBoat SB20 | MISTRAL XX | Англия / Great Britain | 3140 | 20 | 2005 | Подробнее |
| Dick Carter | CARTER 30 | ПЛАНЕТА | Польша / POLAND | 438 | 30 | 1984 | Подробнее |
| BENETEAU First 41 | BENETEAU First 40 | WIND CATCHER | Франция / FRANCE | 2402 | 40 | 2013 | Подробнее |
| SUNFIZZ 40 (JEANNEAU) | SUNFIZZ 40 (JEANNEAU) | PEPELATS | Франция / FRANCE | 2243 | 40 | 1982 | Подробнее |
Нажимая на кнопку "Регистрация", я даю своё согласие на обработку персональных данных.