| Фамилия Имя | Тип удостоверения | №/ID | Рег. ФПС | Учебное заведение | Дата и номер приказа | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Савельев Артем | Sailing Boat Helmsman 12 | 015996 | Квалификационная комиссия ВФПС/ СППС 04 марта 2026 | Krestovsky ostrov Russia Saint-Petersburg | 221/2026 КВ от 09.03.2026 | Подробнее |
| Бабинец Борис | Sailing Boat Helmsman 12 | 015995 | Квалификационная комиссия ВФПС/ СППС 04 марта 2026 | Krestovsky ostrov Russia Saint-Petersburg | 221/2026 КВ от 09.03.2026 | Подробнее |
| Товкало Софья | Sailing Boat Helmsman 12 | 015994 | Квалификационная комиссия ВФПС/ СППС 04 марта 2026 | Krestovsky ostrov Russia Saint-Petersburg | 221/2026 КВ от 09.03.2026 | Подробнее |
| АЛЕКСЕЕВ АРТЕМИЙ | Sailing Boat Helmsman 12 | 015993 | Квалификационная комиссия ВФПС/ СППС 04 марта 2026 | Krestovsky ostrov Russia Saint-Petersburg | 221/2026 КВ от 09.03.2026 | Подробнее |
| Микитенко Нина | Sailing Boat Helmsman 12 | 015992 | Квалификационная комиссия ВФПС/ СППС 04 марта 2026 | Krestovsky ostrov Russia Saint-Petersburg | 221/2026 КВ от 09.03.2026 | Подробнее |
| Ширяева Кристина | Sailing Boat Helmsman 12 | 015991 | Квалификационная комиссия ВФПС/ СППС 04 марта 2026 | Krestovsky ostrov Russia Saint-Petersburg | 221/2026 КВ от 09.03.2026 | Подробнее |
| Булгак Лев | Sailing Boat Helmsman 12 | 015990 | Квалификационная комиссия ВФПС/ СППС 04 марта 2026 | Krestovsky ostrov Russia Saint-Petersburg | 221/2026 КВ от 09.03.2026 | Подробнее |
| Щелков Кирилл | Sailing Boat Helmsman 12 | 015989 | Квалификационная комиссия ВФПС/ СППС 04 марта 2026 | Krestovsky ostrov Russia Saint-Petersburg | 221/2026 КВ от 09.03.2026 | Подробнее |
| Сето Владимир | Sailing Boat Helmsman 12 | 015988 | Квалификационная комиссия ВФПС/ СППС 04 марта 2026 | Krestovsky ostrov Russia Saint-Petersburg | 221/2026 КВ от 09.03.2026 | Подробнее |
| Калинин Виктор | Sailing Boat Helmsman 12 | 015987 | Квалификационная комиссия ВФПС/ СППС 04 марта 2026 | Krestovsky ostrov Russia Saint-Petersburg | 221/2026 КВ от 09.03.2026 | Подробнее |
| Курганов Артемий | Sailing Boat Helmsman 12 | 015986 | Квалификационная комиссия ВФПС/ СППС 04 марта 2026 | Krestovsky ostrov Russia Saint-Petersburg | 221/2026 КВ от 09.03.2026 | Подробнее |
| Голденков Марк | Sailing Boat Helmsman 12 | 015985 | Квалификационная комиссия ВФПС/ СППС 04 марта 2026 | Krestovsky ostrov Russia Saint-Petersburg | 221/2026 КВ от 09.03.2026 | Подробнее |
| Матвеев Михаил | Sailing Boat Helmsman 12 | 015984 | Квалификационная комиссия ВФПС/ СППС 04 марта 2026 | Krestovsky ostrov Russia Saint-Petersburg | 221/2026 КВ от 09.03.2026 | Подробнее |
| Пурвин Ярослав | Sailing Boat Helmsman 12 | 015983 | Квалификационная комиссия ВФПС/ СППС 04 марта 2026 | Krestovsky ostrov Russia Saint-Petersburg | 221/2026 КВ от 09.03.2026 | Подробнее |
| Евсюков Александр | Sailing Boat Helmsman 12 | 015982 | Квалификационная комиссия ВФПС/ СППС 04 марта 2026 | Krestovsky ostrov Russia Saint-Petersburg | 221/2026 КВ от 09.03.2026 | Подробнее |
| Петров Никита | Sailing Boat Helmsman 12 | 015981 | Квалификационная комиссия ВФПС/ СППС 04 марта 2026 | Krestovsky ostrov Russia Saint-Petersburg | 221/2026 КВ от 09.03.2026 | Подробнее |
| Мещанова Софья | Sailing Boat Helmsman 12 | 015980 | Квалификационная комиссия ВФПС/ СППС 04 марта 2026 | Krestovsky ostrov Russia Saint-Petersburg | 221/2026 КВ от 09.03.2026 | Подробнее |
| Варфоломеев Артём | Sailing Boat Helmsman 12 | 015979 | Квалификационная комиссия ВФПС/ СППС 04 марта 2026 | Krestovsky ostrov Russia Saint-Petersburg | 221/2026 КВ от 09.03.2026 | Подробнее |
| Юнак Максим | Sailing Boat Helmsman 12 | 015978 | Квалификационная комиссия ВФПС/ СППС 04 марта 2026 | Krestovsky ostrov Russia Saint-Petersburg | 221/2026 КВ от 09.03.2026 | Подробнее |
| Гергель Елисавета | Sailing Boat Helmsman 12 | 015977 | Квалификационная комиссия ВФПС/ СППС 04 марта 2026 | Krestovsky ostrov Russia Saint-Petersburg | 221/2026 КВ от 09.03.2026 | Подробнее |
Нажимая на кнопку "Регистрация", я даю своё согласие на обработку персональных данных.