| Фамилия Имя | Тип удостоверения | №/ID | Рег. ФПС | Учебное заведение | Дата и номер приказа | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ВЕНГРЖАНОВИЧ КОНСТАНТИН | Sailing Boat Helmsman 12 | 1552 | Квалификационная комиссия ВФПС | МБОУ ДОД ДЮСШ "ВОДНИК" | 48/2013 КВ от 17.04.2013 | Подробнее |
| ДАНИЛОВ ИГОРЬ | Sailing Boat Helmsman 12 | 1551 | Квалификационная комиссия ВФПС | МБОУ ДОД ДЮСШ "ВОДНИК" | 48/2013 КВ от 17.04.2013 | Подробнее |
| ВДОВИН ДАНИЛА | Sailing Boat Helmsman 12 | 1550 | Квалификационная комиссия ВФПС | МБОУ ДОД ДЮСШ "ВОДНИК" | 48/2013 КВ от 17.04.2013 | Подробнее |
| КРУГЛОВ ДАНИЛ | Sailing Boat Helmsman 12 | 1549 | Квалификационная комиссия ВФПС | МБОУ ДОД ДЮСШ "ВОДНИК" | 48/2013 КВ от 17.04.2013 | Подробнее |
| ЗАГОРОДНЯЯ МАРИНА | Sailing Boat Helmsman 12 | 1548 | Квалификационная комиссия ВФПС | МБОУ ДОД ДЮСШ "ВОДНИК" | 48/2013 КВ от 17.04.2013 | Подробнее |
| СОКОЛОВ СЕРГЕЙ | Sailing Boat Helmsman 12 | 1547 | Квалификационная комиссия ВФПС | МБОУ ДОД ДЮСШ "ВОДНИК" | 48/2013 КВ от 17.04.2013 | Подробнее |
| РАДИН АНТОН | Sailing Boat Helmsman 12 | 1546 | Квалификационная комиссия ВФПС | МБОУ ДОД ДЮСШ "ВОДНИК" | 48/2013 КВ от 17.04.2013 | Подробнее |
| ЧАДНЫЙ АЛЕКСЕЙ | Sailing Boat Helmsman 12 | 1545 | Квалификационная комиссия ВФПС | МБОУ ДОД ДЮСШ "ВОДНИК" | 48/2013 КВ от 17.04.2013 | Подробнее |
| ФРАНСКЕВИЧ ДИАНА | Sailing Boat Helmsman 12 | 1544 | Квалификационная комиссия ВФПС | МБОУ ДОД ДЮСШ "ВОДНИК" | 48/2013 КВ от 17.04.2013 | Подробнее |
| РАДЕЦКИЙ ДАНИИЛ | Sailing Boat Helmsman 12 | 1543 | Квалификационная комиссия ВФПС | МБОУ ДОД ДЮСШ "ВОДНИК" | 48/2013 КВ от 17.04.2013 | Подробнее |
| БЕРЕГОВОЙ РОСТИСЛАВ | Sailing Boat Helmsman 12 | 1542 | Квалификационная комиссия ВФПС | МБОУ ДОД ДЮСШ "ВОДНИК" | 48/2013 КВ от 17.04.2013 | Подробнее |
| КОЧЕГАРОВ АЛЕКСАНДР | Sailing Boat Helmsman 12 | 1541 | Квалификационная комиссия ВФПС | МБОУ ДОД ДЮСШ "ВОДНИК" | 48/2013 КВ от 17.04.2013 | Подробнее |
| ПОКРАВА ВИТАЛИЙ | Sailing Boat Helmsman 12 | 1540 | Квалификационная комиссия ВФПС | МБОУ ДОД ДЮСШ "ВОДНИК" | 48/2013 КВ от 17.04.2013 | Подробнее |
| КУЗНЕЦОВ ЕГОР | Sailing Boat Helmsman 12 | 1539 | Квалификационная комиссия ВФПС | МБОУ ДОД ДЮСШ "ВОДНИК" | 48/2013 КВ от 17.04.2013 | Подробнее |
| СТЕПАНОВА ВАЛЕРИЯ | Sailing Boat Helmsman 30 | 1538 | Квалификационная комиссия ВФПС | МБОУ ДОД ДЮСШ "ВОДНИК" | 48/2013 КВ от 17.04.2013 | Подробнее |
| НЕМЕШАЕВ АНТОН | Sailing Boat Helmsman 30 | 1537 | Квалификационная комиссия ВФПС | МБОУ ДОД ДЮСШ "ВОДНИК" | 48/2013 КВ от 17.04.2013 | Подробнее |
| ДАНИЛОВ РОМАН | Sailing Boat Helmsman 30 | 1536 | Квалификационная комиссия ВФПС | МБОУ ДОД ДЮСШ "ВОДНИК" | 48/2013 КВ от 17.04.2013 | Подробнее |
| БОСАК ДАРЬЯ | Sailing Boat Helmsman 30 | 1535 | Квалификационная комиссия ВФПС | МБОУ ДОД ДЮСШ "ВОДНИК" | 48/2013 КВ от 17.04.2013 | Подробнее |
| ЩЕРБАКОВ СЕРГЕЙ | Sailing Boat Helmsman 30 | 1534 | Квалификационная комиссия ВФПС | МБОУ ДОД ДЮСШ "ВОДНИК" | 48/2013 КВ от 17.04.2013 | Подробнее |
| КРАЕВ КОНСТАНТИН | Sailing Boat Helmsman 30 | 1533 | Квалификационная комиссия ВФПС | МБОУ ДОД ДЮСШ "ВОДНИК" | 48/2013 КВ от 17.04.2013 | Подробнее |
Нажимая на кнопку "Регистрация", я даю своё согласие на обработку персональных данных.